वोट | 208 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 39 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | किरारी |
लिंग | महिला | शैक्षणिक योग्यता | Illiterate |
प्रोफेशनल व्यवसाय | House Wife | चल संपत्ति | ₹ 1.1Lac |
अचल संपत्ति | ₹ 0 | संपत्ति | ₹ 1.1Lac |
देनदारियां | ₹ 0 | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 0 | कुल आय | ₹ 0 |
अनिल झा
आप
बजरंग शुक्ला
बीजेपी
राजेश कुमार गुप्ता
कांग्रेस
जुगबीर सिंह
बसपा
मलिक नेयाज़ अहमद
एएसपीकेआर
प्रकाश श्रीवास्तव
आईएनडी
राकेश
आईएनडी
सुदेश शर्मा
आरएमएनपी
Advertisement
Loading Footer...