Advertisement
आईपीएल 2023 पर्पल कैप विनर (IPL 2023 Purple Cap Winner)
पर्पल कैप माने IPL 2023 के बेस्ट बॉलर्स का असली ठिकाना. जिस प्रकार ऑरेंज कैप बल्लेबाजों के लिए है, पर्पल कैप उस गेंदबाज को दी जाती है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट चटकाए हों. टी20 फॉर्मेट में जहां बल्लेबाजों का दबदबा माना जाता है, यह कैप गेंदबाजों के जलवे को दिखाती है. जसप्रीत बुमराह, राशिद खान और युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज इस कैप को पहनने की पूरी कोशिश करने वाले हैं.
Advertisement

Mohammad Shami
GT • Purple Cap
Wickets
Matches
Best Fig
| Pos | Player Name | Wkts | Matches | Inns | Ov | Econ | AVG | Best Fig | 3WI | 5WI | Mdns | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mohammad Shami GT | 28 | 17 | 17 | 65 | 8.03 | 18.64 | 4/11 | 5 | 0 | 2 | 13.92 |
| 2 | ![]() Mohit Sharma GT | 27 | 14 | 14 | 44.1 | 8.17 | 13.37 | 5/10 | 3 | 1 | 0 | 9.81 |
| 3 | ![]() Rashid Khan GT | 27 | 17 | 17 | 67 | 8.23 | 20.44 | 4/30 | 4 | 0 | 0 | 14.88 |
| 4 | ![]() Piyush Chawla MI | 22 | 16 | 16 | 61 | 8.11 | 22.50 | 3/22 | 1 | 0 | 0 | 16.63 |
| 5 | ![]() Yuzvendra Chahal RR | 21 | 14 | 14 | 52.5 | 8.17 | 20.57 | 4/17 | 4 | 0 | 0 | 15.09 |
| 6 | ![]() Tushar Deshpande CSK | 21 | 16 | 16 | 56.5 | 9.92 | 26.85 | 3/45 | 2 | 0 | 0 | 16.23 |
| 7 | ![]() Ravindra Jadeja CSK | 20 | 16 | 16 | 57 | 7.56 | 21.55 | 3/20 | 2 | 0 | 0 | 17.10 |
| 8 | ![]() Varun Chakaravarthy KKR | 20 | 14 | 14 | 52.4 | 8.14 | 21.45 | 4/15 | 3 | 0 | 1 | 15.80 |
| 9 | ![]() Mohammed Siraj RCB | 19 | 14 | 14 | 50 | 7.50 | 19.73 | 4/21 | 2 | 0 | 0 | 15.78 |
| 10 | ![]() Matheesha Pathirana CSK | 19 | 12 | 12 | 46.2 | 8.00 | 19.52 | 3/15 | 2 | 0 | 0 | 14.63 |
| 11 | ![]() Arshdeep Singh PBKS | 17 | 14 | 14 | 50.5 | 9.69 | 29.00 | 4/29 | 2 | 0 | 0 | 17.94 |
| 12 | ![]() Ravi Bishnoi LSG | 16 | 15 | 14 | 50.3 | 7.74 | 24.43 | 3/28 | 1 | 0 | 0 | 18.93 |
| 13 | ![]() Noor Ahmad GT | 16 | 13 | 13 | 47.1 | 7.82 | 23.06 | 3/37 | 1 | 0 | 0 | 17.68 |
| 14 | ![]() Bhuvneshwar Kumar SRH | 16 | 14 | 14 | 51 | 8.33 | 26.56 | 5/30 | 0 | 1 | 1 | 19.12 |
| 15 | ![]() Ravichandran Ashwin RR | 14 | 13 | 13 | 49 | 7.51 | 26.28 | 2/23 | 0 | 0 | 0 | 21.00 |
| 16 | ![]() Akash Madhwal MI | 14 | 8 | 8 | 25.3 | 8.58 | 15.64 | 5/5 | 2 | 1 | 0 | 10.92 |
| 17 | ![]() Jason Behrendorff MI | 14 | 12 | 12 | 42 | 9.21 | 27.64 | 3/23 | 2 | 0 | 0 | 18.00 |
| 18 | ![]() Harshal Patel RCB | 14 | 14 | 13 | 47 | 9.65 | 32.42 | 3/32 | 1 | 0 | 0 | 20.14 |
| 19 | ![]() Trent Boult RR | 13 | 10 | 10 | 38 | 8.21 | 24.00 | 3/29 | 1 | 0 | 3 | 17.53 |
| 20 | ![]() Deepak Chahar CSK | 13 | 10 | 10 | 34 | 8.73 | 22.84 | 3/22 | 2 | 0 | 0 | 15.69 |
IPL 2026 News
और देखें ›IPL Purple Cap Winners 2023 Frequently Asked Questions (FAQs)
सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर को.
कम इकॉनमी रेट वाले को प्राथमिकता मिलती है.
हां, पूरे टूर्नामेंट के विकेट शामिल होते हैं.
ड्वेन ब्रावो और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 बार जीती है.
हां, स्पिनर्स और तेज गेंदबाज दोनों ही इसके हकदार हो सकते हैं.
हां, वह मैदान पर इसे पहनकर फील्डिंग करता है.
हां, विजेता को प्रतिष्ठित कैप के साथ नकद पुरस्कार मिलता है.
हां, हर्षल पटेल ने इसे जीता है.
हैट्रिक से विकेट बढ़ते हैं, जिससे कैप जीतने की संभावना बढ़ती है.
यह भी 2008 से शुरू हुई थी.
Advertisement





















