Advertisement
आईपीएल 2022 पर्पल कैप विनर (IPL 2022 Purple Cap Winner)
पर्पल कैप माने IPL 2022 के बेस्ट बॉलर्स का असली ठिकाना. जिस प्रकार ऑरेंज कैप बल्लेबाजों के लिए है, पर्पल कैप उस गेंदबाज को दी जाती है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट चटकाए हों. टी20 फॉर्मेट में जहां बल्लेबाजों का दबदबा माना जाता है, यह कैप गेंदबाजों के जलवे को दिखाती है. जसप्रीत बुमराह, राशिद खान और युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज इस कैप को पहनने की पूरी कोशिश करने वाले हैं.
Advertisement

Yuzvendra Chahal
RR • Purple Cap
Wickets
Matches
Best Fig
| Pos | Player Name | Wkts | Matches | Inns | Ov | Econ | AVG | Best Fig | 3WI | 5WI | Mdns | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Yuzvendra Chahal RR | 27 | 17 | 17 | 68 | 7.75 | 19.51 | 5/40 | 3 | 1 | 0 | 15.11 |
| 2 | ![]() Wanindu Hasaranga RCB | 26 | 16 | 16 | 57 | 7.54 | 16.53 | 5/18 | 1 | 1 | 1 | 13.15 |
| 3 | ![]() Kagiso Rabada PBKS | 23 | 13 | 13 | 48 | 8.45 | 17.65 | 4/33 | 3 | 0 | 0 | 12.52 |
| 4 | ![]() Umran Malik SRH | 22 | 14 | 14 | 49.1 | 9.03 | 20.18 | 5/25 | 3 | 1 | 1 | 13.40 |
| 5 | ![]() Kuldeep Yadav DC | 21 | 14 | 14 | 49.4 | 8.43 | 19.95 | 4/14 | 3 | 0 | 0 | 14.19 |
| 6 | ![]() Mohammad Shami GT | 20 | 16 | 16 | 61 | 8.00 | 24.40 | 3/25 | 2 | 0 | 0 | 18.30 |
| 7 | ![]() Josh Hazlewood RCB | 20 | 12 | 12 | 46.3 | 8.10 | 18.85 | 4/25 | 3 | 0 | 1 | 13.95 |
| 8 | ![]() Rashid Khan GT | 19 | 16 | 16 | 63.5 | 6.59 | 22.15 | 4/24 | 2 | 0 | 0 | 20.15 |
| 9 | ![]() Harshal Patel RCB | 19 | 15 | 15 | 53.3 | 7.66 | 21.57 | 4/34 | 2 | 0 | 2 | 16.89 |
| 10 | ![]() Prasidh Krishna RR | 19 | 17 | 17 | 66.3 | 8.28 | 29.00 | 3/22 | 2 | 0 | 3 | 21.00 |
| 11 | ![]() Avesh Khan LSG | 18 | 13 | 13 | 47.4 | 8.72 | 23.11 | 4/24 | 3 | 0 | 1 | 15.88 |
| 12 | ![]() T Natarajan SRH | 18 | 11 | 11 | 43 | 9.44 | 22.55 | 3/10 | 2 | 0 | 0 | 14.33 |
| 13 | ![]() Andre Russell KKR | 17 | 14 | 13 | 28.1 | 9.86 | 16.35 | 4/5 | 2 | 0 | 0 | 9.94 |
| 14 | ![]() Umesh Yadav KKR | 16 | 12 | 12 | 48 | 7.06 | 21.18 | 4/23 | 2 | 0 | 2 | 18.00 |
| 15 | ![]() Trent Boult RR | 16 | 16 | 16 | 62 | 7.93 | 30.75 | 2/18 | 0 | 0 | 3 | 23.25 |
| 16 | ![]() Khaleel Ahmed DC | 16 | 10 | 10 | 39.1 | 8.04 | 19.68 | 3/25 | 2 | 0 | 0 | 14.68 |
| 17 | ![]() Dwayne Bravo CSK | 16 | 10 | 10 | 34.2 | 8.70 | 18.68 | 3/20 | 2 | 0 | 1 | 12.87 |
| 18 | ![]() Mukesh Choudhary CSK | 16 | 13 | 13 | 45.3 | 9.31 | 26.50 | 4/46 | 3 | 0 | 0 | 17.06 |
| 19 | ![]() Jasprit Bumrah MI | 15 | 14 | 14 | 53.2 | 7.18 | 25.53 | 5/10 | 2 | 1 | 2 | 21.33 |
| 20 | ![]() Shardul Thakur DC | 15 | 14 | 14 | 48.2 | 9.78 | 31.53 | 4/36 | 2 | 0 | 1 | 19.33 |
IPL 2026 News
और देखें ›IPL Purple Cap Winners 2022 Frequently Asked Questions (FAQs)
सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर को.
कम इकॉनमी रेट वाले को प्राथमिकता मिलती है.
हां, पूरे टूर्नामेंट के विकेट शामिल होते हैं.
ड्वेन ब्रावो और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 बार जीती है.
हां, स्पिनर्स और तेज गेंदबाज दोनों ही इसके हकदार हो सकते हैं.
हां, वह मैदान पर इसे पहनकर फील्डिंग करता है.
हां, विजेता को प्रतिष्ठित कैप के साथ नकद पुरस्कार मिलता है.
हां, हर्षल पटेल ने इसे जीता है.
हैट्रिक से विकेट बढ़ते हैं, जिससे कैप जीतने की संभावना बढ़ती है.
यह भी 2008 से शुरू हुई थी.
Advertisement





















