Advertisement
आईपीएल 2021 पर्पल कैप विनर (IPL 2021 Purple Cap Winner)
पर्पल कैप माने IPL 2021 के बेस्ट बॉलर्स का असली ठिकाना. जिस प्रकार ऑरेंज कैप बल्लेबाजों के लिए है, पर्पल कैप उस गेंदबाज को दी जाती है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट चटकाए हों. टी20 फॉर्मेट में जहां बल्लेबाजों का दबदबा माना जाता है, यह कैप गेंदबाजों के जलवे को दिखाती है. जसप्रीत बुमराह, राशिद खान और युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज इस कैप को पहनने की पूरी कोशिश करने वाले हैं.
Advertisement

Harshal Patel
RCB • Purple Cap
Wickets
Matches
Best Fig
| Pos | Player Name | Wkts | Matches | Inns | Ov | Econ | AVG | Best Fig | 3WI | 5WI | Mdns | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Harshal Patel RCB | 32 | 15 | 15 | 56.2 | 8.14 | 14.34 | 5/27 | 5 | 1 | 0 | 10.56 |
| 2 | ![]() Avesh Khan DC | 24 | 16 | 16 | 61 | 7.37 | 18.75 | 3/13 | 4 | 0 | 0 | 15.25 |
| 3 | ![]() Jasprit Bumrah MI | 21 | 14 | 14 | 55 | 7.45 | 19.52 | 3/36 | 2 | 0 | 0 | 15.71 |
| 4 | ![]() Shardul Thakur CSK | 21 | 16 | 16 | 59.5 | 8.80 | 25.09 | 3/28 | 2 | 0 | 1 | 17.09 |
| 5 | ![]() Mohammad Shami PBKS | 19 | 14 | 14 | 52.4 | 7.50 | 20.78 | 3/21 | 2 | 0 | 1 | 16.63 |
| 6 | ![]() Varun Chakaravarthy KKR | 18 | 17 | 17 | 68 | 6.58 | 24.88 | 3/13 | 1 | 0 | 0 | 22.66 |
| 7 | ![]() Rashid Khan SRH | 18 | 14 | 14 | 56 | 6.69 | 20.83 | 3/36 | 1 | 0 | 0 | 18.66 |
| 8 | ![]() Yuzvendra Chahal RCB | 18 | 15 | 15 | 53 | 7.05 | 20.77 | 3/11 | 2 | 0 | 1 | 17.66 |
| 9 | ![]() Arshdeep Singh PBKS | 18 | 12 | 12 | 41.2 | 8.27 | 19.00 | 5/32 | 2 | 1 | 0 | 13.77 |
| 10 | ![]() Sunil Narine KKR | 16 | 14 | 14 | 56 | 6.44 | 22.56 | 4/21 | 2 | 0 | 0 | 21.00 |
| 11 | ![]() Jason Holder SRH | 16 | 8 | 8 | 31.5 | 7.75 | 15.43 | 4/52 | 4 | 0 | 0 | 11.93 |
| 12 | ![]() Axar Patel DC | 15 | 12 | 12 | 46 | 6.65 | 20.40 | 3/21 | 1 | 0 | 0 | 18.40 |
| 13 | ![]() Kagiso Rabada DC | 15 | 15 | 15 | 56 | 8.14 | 30.40 | 3/36 | 2 | 0 | 1 | 22.40 |
| 14 | ![]() Chris Morris RR | 15 | 11 | 11 | 41 | 9.17 | 25.06 | 4/23 | 2 | 0 | 0 | 16.40 |
| 15 | ![]() Dwayne Bravo CSK | 14 | 11 | 11 | 33.4 | 7.81 | 18.78 | 3/24 | 2 | 0 | 0 | 14.42 |
| 16 | ![]() Chetan Sakariya RR | 14 | 14 | 14 | 52 | 8.19 | 30.42 | 3/31 | 2 | 0 | 1 | 22.28 |
| 17 | ![]() Deepak Chahar CSK | 14 | 15 | 15 | 54 | 8.35 | 32.21 | 4/13 | 2 | 0 | 1 | 23.14 |
| 18 | ![]() Mustafizur Rahman RR | 14 | 14 | 14 | 51.5 | 8.41 | 31.14 | 3/20 | 1 | 0 | 0 | 22.21 |
| 19 | ![]() Ravindra Jadeja CSK | 13 | 16 | 16 | 49 | 7.06 | 26.61 | 3/13 | 1 | 0 | 1 | 22.61 |
| 20 | ![]() Rahul Chahar MI | 13 | 11 | 11 | 43 | 7.39 | 24.46 | 4/27 | 2 | 0 | 0 | 19.84 |
IPL 2026 News
और देखें ›IPL Purple Cap Winners 2021 Frequently Asked Questions (FAQs)
सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर को.
कम इकॉनमी रेट वाले को प्राथमिकता मिलती है.
हां, पूरे टूर्नामेंट के विकेट शामिल होते हैं.
ड्वेन ब्रावो और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 बार जीती है.
हां, स्पिनर्स और तेज गेंदबाज दोनों ही इसके हकदार हो सकते हैं.
हां, वह मैदान पर इसे पहनकर फील्डिंग करता है.
हां, विजेता को प्रतिष्ठित कैप के साथ नकद पुरस्कार मिलता है.
हां, हर्षल पटेल ने इसे जीता है.
हैट्रिक से विकेट बढ़ते हैं, जिससे कैप जीतने की संभावना बढ़ती है.
यह भी 2008 से शुरू हुई थी.
Advertisement





















