Advertisement
आईपीएल 2020 पर्पल कैप विनर (IPL 2020 Purple Cap Winner)
पर्पल कैप माने IPL 2020 के बेस्ट बॉलर्स का असली ठिकाना. जिस प्रकार ऑरेंज कैप बल्लेबाजों के लिए है, पर्पल कैप उस गेंदबाज को दी जाती है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट चटकाए हों. टी20 फॉर्मेट में जहां बल्लेबाजों का दबदबा माना जाता है, यह कैप गेंदबाजों के जलवे को दिखाती है. जसप्रीत बुमराह, राशिद खान और युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज इस कैप को पहनने की पूरी कोशिश करने वाले हैं.
Advertisement

Kagiso Rabada
DC • Purple Cap
Wickets
Matches
Best Fig
| Pos | Player Name | Wkts | Matches | Inns | Ov | Econ | AVG | Best Fig | 3WI | 5WI | Mdns | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kagiso Rabada DC | 30 | 17 | 17 | 65.4 | 8.34 | 18.26 | 4/24 | 4 | 0 | 1 | 13.13 |
| 2 | ![]() Jasprit Bumrah MI | 27 | 15 | 15 | 60 | 6.73 | 14.96 | 4/14 | 5 | 0 | 2 | 13.33 |
| 3 | ![]() Trent Boult MI | 25 | 15 | 15 | 57.2 | 7.97 | 18.28 | 4/18 | 3 | 0 | 3 | 13.76 |
| 4 | ![]() Anrich Nortje DC | 22 | 16 | 16 | 61 | 8.39 | 23.27 | 3/33 | 2 | 0 | 0 | 16.63 |
| 5 | ![]() Yuzvendra Chahal RCB | 21 | 15 | 15 | 57.1 | 7.08 | 19.28 | 3/18 | 2 | 0 | 0 | 16.33 |
| 6 | ![]() Rashid Khan SRH | 20 | 16 | 16 | 64 | 5.37 | 17.20 | 3/7 | 3 | 0 | 1 | 19.20 |
| 7 | ![]() Jofra Archer RR | 20 | 14 | 14 | 55.4 | 6.55 | 18.25 | 3/19 | 2 | 0 | 0 | 16.70 |
| 8 | ![]() Mohammad Shami PBKS | 20 | 14 | 14 | 53.4 | 8.57 | 23.00 | 3/15 | 3 | 0 | 0 | 16.10 |
| 9 | ![]() Varun Chakaravarthy KKR | 17 | 13 | 13 | 52 | 6.84 | 20.94 | 5/20 | 0 | 1 | 0 | 18.35 |
| 10 | ![]() T Natarajan SRH | 16 | 16 | 16 | 62.5 | 8.02 | 31.50 | 2/24 | 0 | 0 | 1 | 23.56 |
| 11 | ![]() Rahul Chahar MI | 15 | 15 | 15 | 53 | 8.16 | 28.86 | 2/18 | 0 | 0 | 0 | 21.20 |
| 12 | ![]() Sandeep Sharma SRH | 14 | 13 | 13 | 52 | 7.19 | 26.71 | 3/34 | 1 | 0 | 0 | 22.28 |
| 13 | ![]() Jason Holder SRH | 14 | 7 | 7 | 28 | 8.32 | 16.64 | 3/25 | 2 | 0 | 0 | 12.00 |
| 14 | ![]() Ravichandran Ashwin DC | 13 | 15 | 15 | 51 | 7.66 | 30.07 | 3/29 | 1 | 0 | 0 | 23.53 |
| 15 | ![]() Sam Curran CSK | 13 | 14 | 13 | 42 | 8.19 | 26.46 | 3/19 | 2 | 0 | 0 | 19.38 |
| 16 | ![]() Marcus Stoinis DC | 13 | 17 | 13 | 29.4 | 9.53 | 21.76 | 3/26 | 1 | 0 | 0 | 13.69 |
| 17 | ![]() Ravi Bishnoi PBKS | 12 | 14 | 14 | 51 | 7.37 | 31.33 | 3/29 | 2 | 0 | 1 | 25.50 |
| 18 | ![]() Deepak Chahar CSK | 12 | 14 | 14 | 52 | 7.61 | 33.00 | 2/18 | 0 | 0 | 2 | 26.00 |
| 19 | ![]() Pat Cummins KKR | 12 | 14 | 14 | 52 | 7.86 | 34.08 | 4/34 | 2 | 0 | 0 | 26.00 |
| 20 | ![]() Chris Morris RCB | 11 | 9 | 9 | 31.4 | 6.63 | 19.09 | 4/26 | 2 | 0 | 1 | 17.27 |
IPL 2026 News
और देखें ›IPL Purple Cap Winners 2020 Frequently Asked Questions (FAQs)
सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर को.
कम इकॉनमी रेट वाले को प्राथमिकता मिलती है.
हां, पूरे टूर्नामेंट के विकेट शामिल होते हैं.
ड्वेन ब्रावो और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 बार जीती है.
हां, स्पिनर्स और तेज गेंदबाज दोनों ही इसके हकदार हो सकते हैं.
हां, वह मैदान पर इसे पहनकर फील्डिंग करता है.
हां, विजेता को प्रतिष्ठित कैप के साथ नकद पुरस्कार मिलता है.
हां, हर्षल पटेल ने इसे जीता है.
हैट्रिक से विकेट बढ़ते हैं, जिससे कैप जीतने की संभावना बढ़ती है.
यह भी 2008 से शुरू हुई थी.
Advertisement





















