Advertisement
आईपीएल 2019 पर्पल कैप विनर (IPL 2019 Purple Cap Winner)
पर्पल कैप माने IPL 2019 के बेस्ट बॉलर्स का असली ठिकाना. जिस प्रकार ऑरेंज कैप बल्लेबाजों के लिए है, पर्पल कैप उस गेंदबाज को दी जाती है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट चटकाए हों. टी20 फॉर्मेट में जहां बल्लेबाजों का दबदबा माना जाता है, यह कैप गेंदबाजों के जलवे को दिखाती है. जसप्रीत बुमराह, राशिद खान और युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज इस कैप को पहनने की पूरी कोशिश करने वाले हैं.
Advertisement

Imran Tahir
CSK • Purple Cap
Wickets
Matches
Best Fig
| Pos | Player Name | Wkts | Matches | Inns | Ov | Econ | AVG | Best Fig | 3WI | 5WI | Mdns | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Imran Tahir CSK | 26 | 17 | 17 | 64.2 | 6.69 | 16.57 | 4/12 | 3 | 0 | 1 | 14.84 |
| 2 | ![]() Kagiso Rabada DC | 25 | 12 | 12 | 47 | 7.82 | 14.72 | 4/21 | 2 | 0 | 0 | 11.28 |
| 3 | ![]() Deepak Chahar CSK | 22 | 17 | 17 | 64.3 | 7.47 | 21.90 | 3/20 | 2 | 0 | 2 | 17.59 |
| 4 | ![]() Shreyas Gopal RR | 20 | 14 | 14 | 48 | 7.22 | 17.35 | 3/12 | 3 | 0 | 1 | 14.40 |
| 5 | ![]() Jasprit Bumrah MI | 19 | 16 | 16 | 61.4 | 6.63 | 21.52 | 3/20 | 1 | 0 | 1 | 19.47 |
| 6 | ![]() Khaleel Ahmed SRH | 19 | 9 | 9 | 34.5 | 8.23 | 15.10 | 3/30 | 5 | 0 | 0 | 11.00 |
| 7 | ![]() Mohammad Shami PBKS | 19 | 14 | 14 | 54 | 8.68 | 24.68 | 3/21 | 1 | 0 | 0 | 17.05 |
| 8 | ![]() Yuzvendra Chahal RCB | 18 | 14 | 14 | 49.2 | 7.82 | 21.44 | 4/38 | 1 | 0 | 1 | 16.44 |
| 9 | ![]() Rashid Khan SRH | 17 | 15 | 15 | 60 | 6.28 | 22.17 | 3/21 | 1 | 0 | 1 | 21.17 |
| 10 | ![]() Harbhajan Singh CSK | 16 | 11 | 11 | 44 | 7.09 | 19.50 | 3/20 | 2 | 0 | 1 | 16.50 |
| 11 | ![]() Lasith Malinga MI | 16 | 12 | 12 | 44.5 | 9.76 | 27.37 | 4/31 | 4 | 0 | 0 | 16.81 |
| 12 | ![]() Ravindra Jadeja CSK | 15 | 16 | 16 | 54 | 6.35 | 22.86 | 3/9 | 1 | 0 | 1 | 21.60 |
| 13 | ![]() Hardik Pandya MI | 14 | 16 | 16 | 42.3 | 9.17 | 27.85 | 3/20 | 1 | 0 | 0 | 18.21 |
| 14 | ![]() Rahul Chahar MI | 13 | 13 | 13 | 47 | 6.55 | 23.69 | 3/19 | 2 | 0 | 0 | 21.69 |
| 15 | ![]() Ishant Sharma DC | 13 | 13 | 13 | 46 | 7.58 | 26.84 | 3/38 | 1 | 0 | 1 | 21.23 |
| 16 | ![]() Bhuvneshwar Kumar SRH | 13 | 15 | 15 | 59 | 7.81 | 35.46 | 2/24 | 0 | 0 | 1 | 27.23 |
| 17 | ![]() Chris Morris DC | 13 | 9 | 9 | 33 | 9.27 | 23.53 | 3/22 | 2 | 0 | 0 | 15.23 |
| 18 | ![]() Krunal Pandya MI | 12 | 16 | 16 | 46 | 7.28 | 27.91 | 3/34 | 1 | 0 | 0 | 23.00 |
| 19 | ![]() Sandeep Sharma SRH | 12 | 11 | 11 | 42.4 | 8.25 | 29.33 | 3/19 | 1 | 0 | 0 | 21.33 |
| 20 | ![]() Amit Mishra DC | 11 | 11 | 11 | 40 | 6.75 | 24.54 | 3/17 | 1 | 0 | 0 | 21.81 |
IPL 2026 News
और देखें ›IPL Purple Cap Winners 2019 Frequently Asked Questions (FAQs)
सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर को.
कम इकॉनमी रेट वाले को प्राथमिकता मिलती है.
हां, पूरे टूर्नामेंट के विकेट शामिल होते हैं.
ड्वेन ब्रावो और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 बार जीती है.
हां, स्पिनर्स और तेज गेंदबाज दोनों ही इसके हकदार हो सकते हैं.
हां, वह मैदान पर इसे पहनकर फील्डिंग करता है.
हां, विजेता को प्रतिष्ठित कैप के साथ नकद पुरस्कार मिलता है.
हां, हर्षल पटेल ने इसे जीता है.
हैट्रिक से विकेट बढ़ते हैं, जिससे कैप जीतने की संभावना बढ़ती है.
यह भी 2008 से शुरू हुई थी.
Advertisement





















