Advertisement
आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी
Advertisement

Jos Buttler
RR • Orange Cap
863
Runs
17
Mat
17
Inns
‹
›
Most Runs
🔍
| Pos | Player Name | Runs | Mat | Inns | HS | AVG | SR | 100 | 50 | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jos Buttler RR | 863 | 17 | 17 | 116 | 57.53 | 149.05 | 4 | 4 | 45 | 83 |
| 2 | ![]() KL Rahul LSG | 616 | 15 | 15 | 103* | 51.33 | 135.38 | 2 | 4 | 30 | 45 |
| 3 | ![]() Quinton de Kock LSG | 508 | 15 | 15 | 140* | 36.28 | 148.97 | 1 | 3 | 23 | 47 |
| 4 | ![]() Hardik Pandya GT | 487 | 15 | 15 | 87* | 44.27 | 131.26 | 0 | 4 | 12 | 49 |
| 5 | ![]() Shubman Gill GT | 483 | 16 | 16 | 96 | 34.50 | 132.32 | 0 | 4 | 11 | 51 |
| 6 | ![]() David Miller GT | 481 | 16 | 16 | 94* | 68.71 | 142.73 | 0 | 2 | 23 | 32 |
| 7 | ![]() Faf du Plessis RCB | 468 | 16 | 16 | 96 | 31.20 | 127.52 | 0 | 3 | 13 | 49 |
| 8 | ![]() Shikhar Dhawan PBKS | 460 | 14 | 14 | 88* | 38.33 | 122.66 | 0 | 3 | 12 | 47 |
| 9 | ![]() Sanju Samson RR | 458 | 17 | 17 | 55 | 28.62 | 146.79 | 0 | 2 | 26 | 43 |
| 10 | ![]() Deepak Hooda LSG | 451 | 15 | 14 | 59 | 32.21 | 136.66 | 0 | 4 | 18 | 36 |
| 11 | ![]() Liam Livingstone PBKS | 437 | 14 | 14 | 70 | 36.41 | 182.08 | 0 | 4 | 34 | 29 |
| 12 | ![]() David Warner DC | 432 | 12 | 12 | 92* | 48.00 | 150.52 | 0 | 5 | 15 | 52 |
| 13 | ![]() Abhishek Sharma SRH | 426 | 14 | 14 | 75 | 30.42 | 133.12 | 0 | 2 | 13 | 47 |
| 14 | ![]() Ishan Kishan MI | 418 | 14 | 14 | 81* | 32.15 | 120.11 | 0 | 3 | 11 | 45 |
| 15 | ![]() Rahul Tripathi SRH | 413 | 14 | 14 | 76 | 37.54 | 158.23 | 0 | 3 | 20 | 40 |
IPL 2026 News
और देखें ›IPL Stats 2022 Frequently Asked Questions (FAQs)
हर 100 गेंदों पर बनाए गए रन.
एक ओवर में बॉलर की ओर से दिए गए औसत रन.
हां, आर्काइव सेक्शन में पिछले सभी सीजन का डेटा है.
टी20 में जिस गेंद पर रन नहीं बनता, वह बहुत मूल्यवान होती है.
हां, सबसे ज्यादा कैच और रन-आउट का डेटा उपलब्ध है.
रन, विकेट और फील्डिंग के आधार पर मिलने वाले अंकों से.
हां, यह रियल-टाइम में अपडेट होता है.
स्टैट्स पेज के रिकॉर्ड्स सेक्शन में.
मुख्य रिकॉर्ड्स में औसत गति की जानकारी मिल सकती है.
स्टैट्स पेज के रिकॉर्ड्स सेक्शन में ये भी उपलब्ध होता है.
Advertisement
















