Advertisement
आईपीएल 2019 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी
Advertisement

David Warner
SRH • Orange Cap
692
Runs
12
Mat
12
Inns
‹
›
Most Runs
🔍
| Pos | Player Name | Runs | Mat | Inns | HS | AVG | SR | 100 | 50 | 6s | 4s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() David Warner SRH | 692 | 12 | 12 | 100* | 69.20 | 143.86 | 1 | 8 | 21 | 57 |
| 2 | ![]() KL Rahul PBKS | 593 | 14 | 14 | 100* | 53.90 | 135.38 | 1 | 6 | 25 | 49 |
| 3 | ![]() Quinton de Kock MI | 529 | 16 | 16 | 81 | 35.26 | 132.91 | 0 | 4 | 25 | 45 |
| 4 | ![]() Shikhar Dhawan DC | 521 | 16 | 16 | 97* | 34.73 | 135.67 | 0 | 5 | 11 | 64 |
| 5 | ![]() Andre Russell KKR | 510 | 14 | 13 | 80* | 56.66 | 204.81 | 0 | 4 | 52 | 31 |
| 6 | ![]() Chris Gayle PBKS | 490 | 13 | 13 | 99* | 40.83 | 153.60 | 0 | 4 | 34 | 45 |
| 7 | ![]() Rishabh Pant DC | 488 | 16 | 16 | 78* | 37.53 | 162.66 | 0 | 3 | 27 | 37 |
| 8 | ![]() Virat Kohli RCB | 464 | 14 | 14 | 100 | 33.14 | 141.46 | 1 | 2 | 13 | 46 |
| 9 | ![]() Shreyas Iyer DC | 463 | 16 | 16 | 67 | 30.86 | 119.94 | 0 | 3 | 14 | 41 |
| 10 | ![]() Jonny Bairstow SRH | 445 | 10 | 10 | 114 | 55.62 | 157.24 | 1 | 2 | 18 | 48 |
| 11 | ![]() AB de Villiers RCB | 442 | 13 | 13 | 82* | 44.20 | 154.00 | 0 | 5 | 26 | 31 |
| 12 | ![]() Suryakumar Yadav MI | 424 | 16 | 15 | 71* | 32.61 | 130.86 | 0 | 2 | 10 | 45 |
| 13 | ![]() MS Dhoni CSK | 416 | 15 | 12 | 84* | 83.20 | 134.62 | 0 | 3 | 23 | 22 |
| 14 | ![]() Chris Lynn KKR | 405 | 13 | 13 | 82 | 31.15 | 139.65 | 0 | 4 | 22 | 41 |
| 15 | ![]() Rohit Sharma MI | 405 | 15 | 15 | 67 | 28.92 | 128.57 | 0 | 2 | 10 | 52 |
IPL 2026 News
और देखें ›IPL Stats 2019 Frequently Asked Questions (FAQs)
हर 100 गेंदों पर बनाए गए रन.
एक ओवर में बॉलर की ओर से दिए गए औसत रन.
हां, आर्काइव सेक्शन में पिछले सभी सीजन का डेटा है.
टी20 में जिस गेंद पर रन नहीं बनता, वह बहुत मूल्यवान होती है.
हां, सबसे ज्यादा कैच और रन-आउट का डेटा उपलब्ध है.
रन, विकेट और फील्डिंग के आधार पर मिलने वाले अंकों से.
हां, यह रियल-टाइम में अपडेट होता है.
स्टैट्स पेज के रिकॉर्ड्स सेक्शन में.
मुख्य रिकॉर्ड्स में औसत गति की जानकारी मिल सकती है.
स्टैट्स पेज के रिकॉर्ड्स सेक्शन में ये भी उपलब्ध होता है.
Advertisement
















