Advertisement
आईपीएल 2026 पर्पल कैप विनर (IPL 2026 Purple Cap Winner)
पर्पल कैप माने IPL 2026 के बेस्ट बॉलर्स का असली ठिकाना. जिस प्रकार ऑरेंज कैप बल्लेबाजों के लिए है, पर्पल कैप उस गेंदबाज को दी जाती है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट चटकाए हों. टी20 फॉर्मेट में जहां बल्लेबाजों का दबदबा माना जाता है, यह कैप गेंदबाजों के जलवे को दिखाती है. जसप्रीत बुमराह, राशिद खान और युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज इस कैप को पहनने की पूरी कोशिश करने वाले हैं.
Advertisement

Kagiso Rabada
GT • Purple Cap
Wickets
Matches
Best Fig
| Pos | Player Name | Wkts | Matches | Inns | Ov | Econ | AVG | Best Fig | 3WI | 5WI | Mdns | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kagiso Rabada GT | 29 | 17 | 17 | 64.4 | 9.68 | 21.59 | 3/25 | 5 | 0 | 1 | 13.38 |
| 2 | ![]() Bhuvneshwar Kumar RCB | 28 | 16 | 16 | 63 | 7.95 | 17.89 | 4/23 | 6 | 0 | 0 | 13.50 |
| 3 | ![]() Jofra Archer RR | 25 | 16 | 16 | 60 | 9.32 | 22.36 | 3/17 | 3 | 0 | 1 | 14.40 |
| 4 | ![]() Rashid Khan GT | 21 | 17 | 17 | 56.5 | 9.08 | 24.57 | 4/33 | 3 | 0 | 0 | 16.24 |
| 5 | ![]() Anshul Kamboj CSK | 21 | 14 | 14 | 50.2 | 10.53 | 25.24 | 3/22 | 3 | 0 | 0 | 14.38 |
| 6 | ![]() Eshan Malinga SRH | 20 | 15 | 15 | 54.2 | 9.33 | 25.35 | 4/32 | 2 | 0 | 0 | 16.30 |
| 7 | ![]() Mohammed Siraj GT | 19 | 17 | 17 | 62 | 9.06 | 29.58 | 3/26 | 1 | 0 | 1 | 19.58 |
| 8 | ![]() Rasikh Salam RCB | 19 | 12 | 12 | 42.5 | 9.46 | 21.32 | 4/24 | 3 | 0 | 1 | 13.53 |
| 9 | ![]() Kartik Tyagi KKR | 18 | 13 | 13 | 51 | 9.76 | 27.67 | 3/22 | 2 | 0 | 0 | 17.00 |
| 10 | ![]() Jason Holder GT | 17 | 11 | 11 | 38.2 | 7.57 | 17.06 | 4/24 | 3 | 0 | 0 | 13.53 |
| 11 | ![]() Prince Yadav LSG | 16 | 14 | 14 | 52 | 8.83 | 28.69 | 3/32 | 2 | 0 | 0 | 19.50 |
| 12 | ![]() Prasidh Krishna GT | 16 | 12 | 12 | 39 | 10.44 | 25.44 | 4/28 | 2 | 0 | 0 | 14.63 |
| 13 | ![]() Sunil Narine KKR | 15 | 13 | 13 | 51 | 6.65 | 22.60 | 2/26 | 0 | 0 | 0 | 20.40 |
| 14 | ![]() Sakib Hussain SRH | 15 | 11 | 11 | 42 | 9.45 | 26.47 | 4/24 | 1 | 0 | 0 | 16.80 |
| 15 | ![]() Josh Hazlewood RCB | 15 | 13 | 13 | 51.3 | 9.59 | 32.93 | 4/12 | 1 | 0 | 0 | 20.60 |
| 16 | ![]() AM Ghazanfar MI | 15 | 11 | 11 | 38.5 | 10.02 | 25.93 | 2/17 | 0 | 0 | 0 | 15.53 |
| 17 | ![]() Krunal Pandya RCB | 14 | 16 | 15 | 50.3 | 8.42 | 30.36 | 2/16 | 0 | 0 | 0 | 21.64 |
| 18 | ![]() Jamie Overton CSK | 14 | 10 | 10 | 28 | 8.89 | 17.79 | 4/18 | 3 | 0 | 0 | 12.00 |
| 19 | ![]() Brijesh Sharma RR | 14 | 13 | 13 | 45.3 | 9.89 | 32.14 | 2/18 | 0 | 0 | 0 | 19.50 |
| 20 | ![]() Nandre Burger RR | 14 | 13 | 13 | 43.3 | 10.11 | 31.43 | 2/21 | 0 | 0 | 0 | 18.64 |
IPL 2026 News
और देखें ›IPL Purple Cap Winners 2026 Frequently Asked Questions (FAQs)
सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर को.
कम इकॉनमी रेट वाले को प्राथमिकता मिलती है.
हां, पूरे टूर्नामेंट के विकेट शामिल होते हैं.
ड्वेन ब्रावो और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 बार जीती है.
हां, स्पिनर्स और तेज गेंदबाज दोनों ही इसके हकदार हो सकते हैं.
हां, वह मैदान पर इसे पहनकर फील्डिंग करता है.
हां, विजेता को प्रतिष्ठित कैप के साथ नकद पुरस्कार मिलता है.
हां, हर्षल पटेल ने इसे जीता है.
हैट्रिक से विकेट बढ़ते हैं, जिससे कैप जीतने की संभावना बढ़ती है.
यह भी 2008 से शुरू हुई थी.
Advertisement





















