वोट | 473 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 34 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | किरारी |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | 10th Pass |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Self Employed | चल संपत्ति | ₹ 7Lac |
अचल संपत्ति | ₹ 0 | संपत्ति | ₹ 7Lac |
देनदारियां | ₹ 2.2Lac | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 0 | कुल आय | ₹ 0 |
अनिल झा
आप
बजरंग शुक्ला
बीजेपी
राजेश कुमार गुप्ता
कांग्रेस
जुगबीर सिंह
बसपा
मलिक नेयाज़ अहमद
एएसपीकेआर
प्रकाश श्रीवास्तव
आईएनडी
सुदेश शर्मा
आरएमएनपी
अफसाना सरवर
पीईसीपी
Advertisement
Loading Footer...