वोट | 6864 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 59 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | किरारी |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | Graduate |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Self Employed | चल संपत्ति | ₹ 2.3Crore |
अचल संपत्ति | ₹ 17.5Crore | संपत्ति | ₹ 19.8Crore |
देनदारियां | ₹ 4.9Crore | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 10Lac | कुल आय | ₹ 21.1Lac |
अनिल झा
आप
बजरंग शुक्ला
बीजेपी
जुगबीर सिंह
बसपा
मलिक नेयाज़ अहमद
एएसपीकेआर
प्रकाश श्रीवास्तव
आईएनडी
राकेश
आईएनडी
सुदेश शर्मा
आरएमएनपी
अफसाना सरवर
पीईसीपी
Advertisement
Loading Footer...