वोट | 41641 | वोट प्रतिशत | - |
आयु | 48 वर्ष | निर्वाचन क्षेत्र | सुल्तानपुर माजरा (एससी) |
लिंग | पुरुष | शैक्षणिक योग्यता | 12th Pass |
प्रोफेशनल व्यवसाय | Businessmen | चल संपत्ति | ₹ 2.8Crore |
अचल संपत्ति | ₹ 6.6Crore | संपत्ति | ₹ 9.4Crore |
देनदारियां | ₹ 1.1Crore | आपराधिक मामले | No |
स्व-आय | ₹ 11.9Lac | कुल आय | ₹ 28.7Lac |
मुकेश कुमार अहलावत
आप
जय किशन
कांग्रेस
कुलवंत राणा
बसपा
जितेन्द्र
जेएमबीपी
दीपक कुमार
आईएनडी
रामस्वरूप सामरिया
आईएनडी
करन सिंह
एसडब्ल्यूबीएचएनपी
बाबू लाल
बीएचएसकेपी
प्रीति
वाईबीआरएसपी
संगीता
रालोसपा
लक्ष्मी
आरपीआई (अठावले)
Advertisement
Loading Footer...